الانتظار 24 ساعة على الأقل قبل إعادة الإرسال، الالتزام بحدود الإرسال لكل مستخدم، ومراجعة سياسات Per-User Marketing Template Limits قبل المحاولة مرة أخرى.
كيف أحدد سبب فشل الرسالة بدقة؟
من خلال قراءة "رمز الخطأ" (Error Code) الذي يظهر في التقرير. كل رقم (مثل 131047 أو 132001) يشير إلى سبب تقني أو إداري محدد يتطلب حلاً مختلفاً.
عندما تفشل رسالة واتساب، تُرسل Meta كود خطأ يوضح السبب الجذري. فهم هذه الأكواد ليس خياراً تقنياً فقط، بل ضرورة لاستمرار العمليات التجارية. قمنا هنا بتجميع وتصنيف كافة الأكواد التي قد تواجهها وحلولها الجذرية.
| الرمز | المشكلة | الحل والإجراء |
|---|---|---|
| 0 | خطأ في المصادقة (Auth Error). | فشل التحقق من المستخدم. تأكد من صلاحية التوكن. |
| 1 | خطأ عام في API. | خطأ غير محدد أو تجاوز الحد. حاول لاحقاً. |
| 2 | الخدمة غير متوفرة (Service Unavailable). | مشكلة مؤقتة في خوادم ميتا. انتظر وحاول مجدداً. |
| 3 | الإمكانية غير متوفرة (Capability). | الميزة المطلوبة غير متاحة لهذا الرقم أو المنطقة. |
| 100 | معامل غير صالح (Invalid Parameter). | أحد البيانات المرسلة غير صحيح أو مفقود. |
| 190 | توكن الوصول غير صالح (Invalid Token). | التوكن منتهي الصلاحية أو تم تغييره. أعد توليد التوكن. |
| 200 | خطأ في الأذونات (Permission Error). | الحساب لا يملك الصلاحية للقيام بهذا الإجراء. |
| الرمز | المشكلة | الحل والإجراء |
|---|---|---|
| 131000 | خطأ عام في الرسائل. | حدث خطأ غير معروف أثناء معالجة الرسالة. |
| 131005 | تم رفض الوصول (Access Denied). | ليس لديك صلاحية لإرسال رسائل من هذا الرقم. |
| 131006 | خطأ داخلي (Internal Error). | مشكلة داخلية في أنظمة واتساب. حاول لاحقاً. |
| 131008 | معامل مطلوب مفقود. | نسيت إضافة حقل إجباري في الطلب (JSON). |
| 131009 | قيمة المعامل غير صالحة. | البيانات المدخلة في أحد الحقول خاطئة (مثلاً صيغة رابط خطأ). |
| 131016 | الخدمة غير متوفرة. | النظام مشغول حالياً. |
| 131021 | المرسل والمستلم هما نفس الرقم. | لا ترسل رسالة لنفسك. استخدم رقماً آخر للاختبار. |
| 131026 | الرقم غير صحيح (Bad Recipient). | المستلم ليس لديه واتساب. احذفه من القائمة. |
| 131047 | انقضاء نافذة الـ 24 ساعة. | مرت 24 ساعة على آخر رسالة من العميل. استخدم قالباً معتمداً. |
| 131049 | تم منع تسليم الرسالة للحفاظ على صحة التفاعل، مع احتمال وصول المستخدم للحد الأقصى لرسائل الـ Marketing Templates. |
الانتظار 24 ساعة على الأقل قبل إعادة الإرسال، الالتزام بحدود الإرسال لكل مستخدم، ومراجعة سياسات Per-User Marketing Template Limits قبل المحاولة مرة أخرى. |
| 130497 | منطقة غير مدعومة. | المستلم في دولة محظورة من استخدام واتساب. |
| الرمز | المشكلة | الحل والإجراء |
|---|---|---|
| 132000 | عدد المتغيرات غير صحيح. | عدد الباراميترات المرسلة لا يطابق القالب المعتمد. |
| 132001 | القالب غير موجود. | اسم القالب أو اللغة غير صحيحة. |
| 132005 | ترجمة القالب مفقودة. | اللغة المطلوبة غير موجودة لهذا القالب. |
| 132007 | القالب مرفوض. | لا يمكن استخدام قالب تم رفضه من قبل ميتا. |
| 132012 | تنسيق المتغير غير صالح. | المحتوى داخل المتغير {{1}} غير مقبول (مثل رموز خاصة). |
| 132015 | القالب موقوف مؤقتاً (Paused). | تلقى القالب بلاغات سلبية كثيرة. أوقف استخدامه وراجع جودته. |
| 132016 | القالب معطّل (Disabled). | تم حظر القالب نهائياً. |
| 132068 | فشل التحقق من Flow. | هناك خطأ في إعدادات WhatsApp Flow المرتبط بالقالب. |
| 132069 | الـ Flow محظور. | التدفق (Flow) المرفق تم تعطيله لمخالفة السياسات. |
| الرمز | المشكلة | الحل والإجراء |
|---|---|---|
| 130429 | تجاوز حد الإرسال (Rate Limit). | وصلت للحد الأقصى للرسائل المسموح بها. توقف لـ 24 ساعة. |
| 131031 | الحساب مغلق (Locked). | الحساب موقوف لانتهاك خطير. قدم استئنافاً. |
| 131042 | مشكلة في أهلية الدفع. | الحساب عليه مديونية أو البطاقة مرفوضة. سدّد المستحقات. |
| 131048 | حد الرسائل المزعجة (Spam Limit). | أرقام كثيرة قامت بحظرك. توقف وحسن جودة الرسائل. |
| 131056 | حد النشاط التجاري (Activity Limit). | تجاوزت سقف المحادثات المسموح به لحسابك. |
| 368 | تم حظر الرسالة مؤقتاً. | النظام منع الرسالة بسبب سلوك مشبوه. قلل سرعة الإرسال. |
| 80007 | معدل طلبات مرتفع (High Throughput). | ضغط شديد على السيرفر، تم كبح الطلبات. |
| الرمز | المشكلة | الحل والإجراء |
|---|---|---|
| 131045 | خطأ في شهادة التشفير. | مشكلة تقنية في شهادة الاتصال (Certificate). |
| 131051 | نوع الوسائط غير مدعوم. | صيغة الملف غير مقبولة. استخدم PDF, JPG, MP4. |
| 131052 | فشل تحميل الوسائط. | فشل تحميل الملف من الرابط المقدم. تأكد من أن الرابط عام ومباشر. |
| 131053 | فشل رفع الوسائط. | حجم الملف كبير جداً. (الحدود: 16MB فيديو، 100MB مستندات). |
| 131057 | الحساب في وضع الصيانة. | حساب الواتساب يخضع للصيانة حاليًا. حاول لاحقًا. |
| الرمز | المشكلة | الحل والإجراء |
|---|---|---|
| 133000 | خطأ في تسجيل الرقم. | فشل تسجيل الرقم في API. تأكد من صحة البيانات. |
| 133004 | السيرفر غير متاح مؤقتاً. | أثناء التسجيل، السيرفر مشغول. حاول لاحقاً. |
| 133005 | خطأ في كود التحقق (2FA). | رقم الـ PIN للتحقق بخطوتين غير صحيح. |
| 133006 | يجب التحقق من الرقم. | الرقم يحتاج إلى إعادة توثيق عبر SMS/Voice. |
| 133008 | محاولات كثيرة جداً (2FA). | أدخلت الرمز السري خطأ عدة مرات. انتظر قليلاً. |
| 133010 | الرقم غير مسجل. | حاولت استخدام API لرقم لم يتم تفعيله بعد. |
| 133015 | عدم تطابق الشهادة. | خطأ تقني في بصمة التطبيق (Certificate fingerprint). |
| 131037 | الاسم الظاهر لم يعتمد. | انتظر حتى تتم مراجعة الاسم الظاهر (Display Name). |
للاطلاع على أي تحديثات جديدة أو أكواد فرعية نادرة، يرجى زيارة:
رموز الخطأ هي لغتك للتفاهم مع النظام. الأخطاء الأكثر شيوعاً هي 132001 (قالب غير موجود)، 131047 (نافذة 24 ساعة)، و 131049. احتفظ بهذا الدليل كمرجع دائم لفريقك التقني وفريق التسويق لضمان استمرارية الخدمة في أزير.
يعني أن ميتا قررت عدم تسليم الرسالة للحفاظ على جودة التفاعل، وغالبًا بسبب حدود الإرسال أو نمط تواصل غير صحي.